ROTHENBERGER
Описание | Радиус | Длина | Вес | Артикул |
Стандартный трубогиб 6 мм | 18 мм | 305 мм | 550 г | 25130 |
Стандартный трубогиб 8 мм / 5/16" | 24 мм | 305 мм | 640 г | 25131 |
Стандартный трубогиб 10 мм | 30 мм | 390 мм | 970 г | 25132 |
Стандартный трубогиб 12 мм | 36 мм | 390 мм | 980 г | 25133 |
Стандартный трубогиб 14 мм | 47 мм | 450 мм | 1580 г | 25134 |
Стандартный трубогиб 15 мм | 54 мм | 450 мм | 1830 г | 25135 |
Стандартный трубогиб 16 мм / 5/8" | 58 мм | 450 мм | 1830 г | 25136 |
Стандартный трубогиб 18 мм | 66 мм | 480 мм | 2110 г | 25137 |
Стандартный трубогиб 1/4" | 18 мм | 305 мм | 560 г | 25140 |
Стандартный трубогиб 1/2" | 30 мм | 390 мм | 1680 г | 25142 |
SUPER-EGO 760
Описание | Вес | Артикул |
Стандартный трубогиб 6 мм / 1/4" | 500 г | 760060000 |
Стандартный трубогиб 8 мм / 5/16" | 500 г | 760080000 |
Стандартный трубогиб 10 мм / 3/8" | 800 г | 760100000 |
Стандартный трубогиб 12 мм | 900 г | 760120000 |
Стандартный трубогиб 14 мм / 1/2" | 1600 г | 760140000 |
Стандартный трубогиб 15 мм | 1700 г | 760150000 |
Стандартный трубогиб 16 мм / 5/8" | 1700 г | 760160000 |
Стандартный трубогиб 18 мм | 1900 г | 760180000 |
Стандартный трубогиб 20 мм | 2100 г | 760200000 |