| описание | № |
| Leister Examo 300F USB, 230В 200Вт | 139.059 |
| Leister Examo 600F USB, 230В 200Вт | 139.060 |
для определения герметичности сварного шва, а также измерения усилия отслаивания, растяжения, сдвига
дисплей отображает данные о деформации, максимальном усилии, пределе прочности
использование специальных зажимов, позволяет применять Ляйстер Экзамо для геотекстиля
запись измеренных значений на USB
компактный размер, малый вес, прочный металлический корпус - быстрые, точные и простые измерения на строительной площадке
производство: Швейцария
| напряжение | 230 В~ |
| мощность | 200 Вт |
| максимальное усилие | 4000 Н |
| диапазон температур | от - 5 до + 80 °С |
| диапазон измеряемых усилий | 0 - 4000 Н |
| погрешность | <3 % FS при 20 °C |
| ход EXAMO 300F | EXAMO 600F | 300 мм | 600 мм |
| скорость испытания | 20 - 550 мм/мин |
| максимальная толщина образца | 4 мм |
| максимальная ширина образца | 40 мм [60 мм] |
| размеры EXAMO 300F | EXAMO 600F | 750 x 270 x 190 мм | 1050 x 270 x 190 мм |
| вес EXAMO 300F | EXAMO 600F | 14 кг | 17.5 кг |
| уровень шума | <70 дБ |
| класс защиты | I |
| знак соответствия | CE |
| описание | № |
| Leister Examo 300F USB, 230В 200Вт | 139.059 |
| Leister Examo 600F USB, 230В 200Вт | 139.060 |





