Отбортовочные крюки ROTHENBERGER, с седлом
ø | с т е н к а | ø - о т в е р с т и я | х в о с т о в и к | в е с | а р т и к у л |
10 мм | 1.0 мм | 6 мм | 11 мм / 6-гранник | 130 г | 22010 |
12 мм | 1.0 мм | 7 мм | 11 мм / 6-гранник | 150 г | 22012 |
14 мм | 1.0 мм | 8 мм | 11 мм / 6-гранник | 160 г | 22014 |
15 мм | 1.0 мм | 8 мм | 11 мм / 6-гранник | 160 г | 22015 |
16 мм | 1.0 мм | 8 мм | 11 мм / 6-гранник | 220 г | 22016 |
18 мм | 2.0 мм | 10 мм | 11 мм / 6-гранник | 220 г | 22018 |
22 мм | 2.0 мм | 12 мм | 11 мм / 6-гранник | 350 г | 22022 |
28 мм | 2.5 мм | 15 мм | 11 мм / 6-гранник | 470 г | 22028 |
35 мм | 2.5 мм | 22 мм | 11 мм / 6-гранник | 700 г | 22035 |
38 мм | 2.5 мм | 22 мм | 11 мм / 6-гранник | 700 г | 22038 |
42 мм | 2.5 мм | 26 мм | 11 мм / 6-гранник | 890 г | 22042 |
54 мм | 2.5 мм | 30 мм | 19 мм / 4-гранник | 1380 г | 22054 |
3/8 " | 1.0 мм | 6 мм | 11 мм / 6-гранник | 110 г | 22060 |
1/2 " | 1.0 мм | 7 мм | 11 мм / 6-гранник | 140 г | 22061 |
5/8 " | 1.0 мм | 8 мм | 11 мм / 6-гранник | 220 г | 22016 |
3/4 " | 2.0 мм | 10 мм | 11 мм / 6-гранник | 220 г | 22062 |
7/8 " | 2.0 мм | 12 мм | 11 мм / 6-гранник | 350 г | 22063 |
1 " | 2.5 мм | 14 мм | 11 мм / 6-гранник | 470 г | 22064 |
1.1/8 " | 2.5 мм | 15 мм | 11 мм / 6-гранник | 480 г | 22065 |
1.1/4 " | 2.5 мм | 19 мм | 11 мм / 6-гранник | 700 г | 22066 |
1.3/8 " | 2.5 мм | 22 мм | 11 мм / 6-гранник | 700 г | 22035 |
1.1/2 " | 2.5 мм | 22 мм | 11 мм / 6-гранник | 700 г | 22038 |
1.5/8 " | 2.5 мм | 26 мм | 11 мм / 6-гранник | 900 г | 22068 |
2 " | 2.5 мм | 30 мм | 19 мм / 4-гранник | 1380 г | 22050 |
2.1/8 " | 2.5 мм | 30 мм | 19 мм / 4-гранник | 1380 г | 22054 |
Принадлежности для отбортовки
и з о б р а ж е н и е | о п и с а н и е | а р т и к у л |
Переходник с 11 на 19 мм | F80053 | |
Соеденитель квадратный 3/4 " | F80054 |