Прочистные спирали ROTHENBERGER STANDARD
![]() |
|
ø, мм | ø, дюйм | длина, м | толщина проволоки, мм | R/K тип | вес, кг | артикул |
16 | 5/8 | 2,3 | 3,0 | C 8 | 1,05 | 72431 |
22 | 7/8 | 4,5 | 4,5 | C 10 | 3,98 | 72441 |
32 | 1.1/4 | 4,5 | 5,0 | C 11 | 6,29 | 72451 |
Прочистные спирали ROTHENBERGER S
![]() |
|
ø, мм | ø, дюйм | длина, м | толщина проволоки, мм | R/K тип | вес, кг | артикул |
16 | 5/8 | 2,3 | 3,5 | E 8 | 3,00 | 72428 |
22 | 7/8 | 4,5 | 5,0 | E 10 | 4,18 | 72443 |
32 | 1.1/4 | 4,5 | 6,0 | E 11 | 6,80 | 72453 |
Прочистные спирали профильные ROTHENBERGER ROPOWER®
![]() |
|
ø, мм | ø, дюйм | длина, м | вес, кг | артикул |
16 | 5/8 | 2,3 | 1,30 | 72490 |
Прочистные спирали ROTHENBERGER SMK
![]() |
|
ø, мм | ø, дюйм | длина, м | толщина проволоки, мм | R/K тип | вес, кг | артикул |
16 | 5/8 | 2,3 | 3,0 | C 8 | 1,24 | 72433 |
22 | 7/8 | 4,5 | 4,5 | C 10 | 4,64 | 72442 |
32 | 1.1/4 | 4,5 | 5,0 | C 11 | 7,63 | 72452 |
Прочистные спирали ROTHENBERGER S-SMK
![]() |
|
ø, мм | ø, дюйм | длина, м | толщина проволоки, мм | R/K тип | вес, кг | артикул |
16 | 5/8 | 2,3 | 3,5 | E 8 | 1,30 | 72435 |
22 | 7/8 | 4,5 | 5,0 | E 10 | 4,78 | 72444 |
32 | 1.1/4 | 4,5 | 6,0 | E 11 | 7,85 | 72455 |
Переходники ROTHENBERGER
![]() | ![]() |
72461 | 72460 |
назначение | негатив, мм | позитив, мм | вес, г | артикул |
увеличение ø | 16 | 22 | 140 | 72461 |
уменьшение ø | 22 | 16 | 150 | 72460 |
увеличение ø | 22 | 32 | 320 | 72463 |
уменьшение ø | 32 | 22 | 330 | 72462 |
Принадлежности для ремонта прочистных спиралей ROTHENBERGER
![]() | ![]() |
72111 | 72110 |
назначение | вес, г | артикул |
16 мм / 5/8" - позитив | 20 | 72150 |
16 мм / 5/8" - негатив | 20 | 72151 |
22 мм / 7/8"- позитив | 40 | 72210 |
22 мм / 7/8" - негатив | 40 | 72211 |
Прочистные спирали ROTHENBERGER 8 мм / 10 мм
![]() |
|
ø, мм | толщина проволоки, мм | длина, м | тип | сердечник | совместимость | вес, кг | артикул |
6,4 | 2 | 4,5 | - | - | R 6 | 0,8 | 72522 |
8 | 2 | 7,5 | C 1 | - | R 8 - R 36 | 1,8 | 72412 |
8 | 2 | 7,5 | C 1 - IC | • | R 8 - R 36 | 2,3 | 72413 |
8 | 2 | 10,0 | - | - | R 8 - R 36 | 2,4 | 72414 |
8 | 2 | 10,0 | - | • | R 10 - R 36 | 3,0 | 72415 |
10 | 2,5 | 10,0 | C 5 | - | R 10 - R 36 | 3,5 | 72422 |
10 | 2,5 | 7,5 | C 4 | - | R 10 - R 36 | 2,9 | 72420 |
10 | 2,5 | 7,5 | C 4 - IC | • | R 10 - R 36 | 72424 | |
10 | 2,5 | 7,5 | - | - | R 10 - R 36 | 72421* | |
10 | 2,5 | 7,5 | - | • | R 10 - R 36 | 2,9 | 72423* |