ROTHENBERGER
о п и с а н и е | в е с | а р т и к у л |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-18-22 мм | 24,12 кг | 1000001554 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-18-22-28 мм | 24,12 кг | 1000001550 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 12-14-16-18-22 мм | 21,90 кг | 1000001551 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-22-28 мм | 21,10 кг | 1000001545 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 12-14-16-18-22-28 мм | 24,10 кг | 1000001552 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 12-15-18-22 мм | 20,60 кг | 1000001548 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 12-15-18-22-28 мм | 23,50 кг | 1000001549 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-18-22-28-32-35 мм | 32,00 кг | 1000001567 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 1/2-5/8-3/4-7/8" | 19,60 кг | 1000001553 |
Электротрубогиб Robend 4000 * с сегментами 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8-1.3/8" | 29,00 кг | 1000001565 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 7/8-1.1/8-1.3/8" | 22,00 кг | 1000001566 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-18-22-28-35 мм | 29,00 кг | 1000001738 |
Электро трубогиб Robend 4000 * в кейсе, без сегментов | 14,50 кг | 1000001559 |
Разборная подставка-тренога | 2,20 кг | 25748 |
Штифт для фиксации гибочного упора | 0,13 кг | 25743 |
* - электрический трубогиб Ротенбергер Робенд 4000
SUPER-EGO
о п и с а н и е | в е с | а р т и к у л |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 12-15-18-22-28 мм | 26,60 кг | 1000001532 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-18-22-28 мм | 26,40 кг | 1000001534 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 18-22-28 мм | 25,90 кг | 1000001533 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 15-18-22 мм | 23,90 кг | 1000001535 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 12-14-16-18-22-28 мм | 28,30 кг | 1000001540 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 20-25-32 мм | 23,00 кг | 1000001537 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 16-20-25-32 мм | 24,00 кг | 1000001536 |
Электротрубогиб Robend 4000 * в кейсе, с сегментами 1/2-5/8-3/4-7/8-1'' | 24,00 кг | 1000001538 |
Электро трубогиб Robend 4000 * без сегментов | 12,90 кг | 1200001367 |
* - электрический трубогиб Супер-Эго Робенд 4000
Гибочные сегменты с упорами
ø | стенка ≤ | радиус гиба | вес | артикул |
12 мм (Cu, Al, Inox) | 1,0 мм | 42 мм | 0,48 кг | 25612 |
14 мм (Cu, Al, Inox) | 1,0 мм | 49 мм | 0,48 кг | 25614 |
15 мм (Cu, Al, Inox) | 1,0 мм | 52 мм | 0,53 кг | 25615 |
16 мм (Cu, Al, Inox) | 1,0 мм | 56 мм | 0,60 кг | 25616 |
18 мм (Cu, Al, Inox) | 1,0 мм | 72 мм | 1,17 кг | 25618 |
20 мм (Cu, Al, Inox) | 1,0 мм | 80 мм | 1,42 кг | 25620 |
22 мм (Cu, Al, Inox) | 1,2 мм | 88 мм | 1,42 кг | 25622 |
28 мм (Cu, Al, Inox) | 2,0 мм | 112 мм | 2,90 кг | 25628 |
32 мм (Cu, Al, Inox) | 2,0 мм | 128 мм | 3,40 кг | 1000001561 |
35 мм (Cu, Al, Inox) | 2,0 мм | 140 мм | 3,60 кг | 1000001563 |
1/2" (Cu) | 1,2 мм | 45 мм | 0,53 кг | 25652 |
5/8" (Cu) | 1,2 мм | 56 мм | 0,60 кг | 762955300 |
3/4" (Cu) | 1,2 мм | 80 мм | 1,42 кг | 25619 |
7/8" (Cu) | 1,2 мм | 88 мм | 1,42 кг | 762955700 |
1" (Cu) | 1,5 мм | 112 мм | 2,90 кг | 25625 |
1.1/8" (Cu) | 1,6 мм | 112 мм | 2,90 кг | 25626 |
1.1/4" (Cu) | 2,0 мм | 128 мм | 3,40 кг | 1000001561 |
1.3/8" (Cu) | 2,0 мм | 140 мм | 3,60 кг | 1000001563 |
1/2" (St) | 3,25 мм | 88 мм | 1,42 кг | 25684 |
3/4" (St) | 3,25 мм | 112 мм | 2,90 кг | 25685 |