т и п | HST 300 | ||
м о д е л ь | Junior + | Junior | Manual |
а р т и к у л | 200-230-001 | 200-230-000 | 200-230-004 |
ø сварки, мм | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Автоматическое протоколирование | - | - | - |
GPS модуль | - | - | - |
Bluetooth модуль | - | - | - |
Сканирование штрих-кода | ■ | ■ | - |
Ручной ввод данных | ■ | - | ■ |
Дополнительный способ ввода | - | - | - |
Система контроля сварки | ■ | ■ | ■ |
Трассируемость по ISO 12176 | - | - | - |
Меню для принтера этикеток | - | - | - |
Форматы вывода данных: | - | - | - |
Функция ViewWeld | ■ | ■ | - |
Функции AutoWeld | - | - | - |
Высота знаков дисплея, мм | 5 | 5 | 5 |
Входное напряжение, В (50 Гц) | 180-280 | 180-280 | 180-280 |
Максимальный выходной ток, А | 110 | 110 | 110 |
Выходное напряжение, В | 8-48 | 8-48 | 8-48 |
Допуск |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
Диапазон температур, °C | -20 .. +60 | -20 .. +60 | -20 .. +60 |
Вес, кг | 16 | 16 | 16 |
Размеры Ш x В x Д, мм | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 |