т и п | HST 300 | ||
м о д е л ь | Junior + | Junior | Manual |
а р т и к у л | 200-230-001 | 200-230-000 | 200-230-004 |
| ø сварки, мм | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 |
| автоматическое протоколирование | - | - | - |
| модуль GPS | - | - | - |
| модуль Bluetooth | - | - | - |
| сканирование штрих-кода | ■ | ■ | - |
| ручной ввод данных | ■ | - | ■ |
| дополнительный способ ввода | - | - | - |
| система контроля сварки | ■ | ■ | ■ |
| трассируемость по ISO 12176 | - | - | - |
| меню для принтера этикеток | - | - | - |
|
форматы вывода данных: отчет в PDF DataWork сервисный отчет | - | - | - |
| функция ViewWeld | ■ | ■ | - |
| функции AutoWeld | - | - | - |
| высота знаков дисплея, мм | 5 | 5 | 5 |
| входное напряжение, В [50 Гц] | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 |
| максимальный выходной ток, А | 110 | 110 | 110 |
| выходное напряжение, В | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 |
|
допуск класс защиты |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
| диапазон температур, °C | - 20 .. + 60 | - 20 .. + 60 | - 20 .. + 60 |
| вес, кг | 16 | 16 | 16 |
| размеры, мм [Ш x В x Д] | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 |










