т и п | HST 300 | HCU 300 | ||||||
м о д е л ь | Pricon 2.0 | Print + GPS | Print + | Print 315 | Smart | Basic | Mini | |
а р т и к у л | 311-000-000 | 200-230-084 | 200-230-113 | 200-230-002 | 200-230-016 | 301-000-000 | 200-230-115 | 200-230-138 |
| ø сварки, мм | ≤ 1600 |
≤ 1200 ≤ 1600¹ |
≤ 1200 ≤ 1600¹ | ≤ 1200 | ≤ 315 | ≤ 160 | ≤ 1200 | ≤ 180 |
| автоматическое протоколирование [кол-во отчетов в памяти] | 20000 | 10000 | 10000 | 2000 | 500 | 500 | 1800 | 1800 |
| модуль GPS | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - |
| модуль Bluetooth | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | - |
| сканирование штрих-кода | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ручной ввод данных | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| дополнительный способ ввода данных |
Fusamatic Auto ID² | Fusamatic² | Fusamatic² | - | - | - | - | - |
| система контроля сварки | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| трассируемость согласно ISO 12176 | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ |
| меню для принтера этикеток | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
|
форматы вывода данных: отчет в PDF DataWork сервисный отчет | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| функция ViewWeld | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - |
| функции AutoWeld | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| высота знаков LED-дисплея, мм | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| входное напряжение, В [50 Гц] | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 |
| максимальный выходной ток, А | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 65 | 110 | 70 |
| выходное напряжение, В | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 |
|
допуск класс защиты |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
| диапазон рабочих температур, °C | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 | - 20..+ 60 |
| вес, кг | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.1 | 21 | 11 |
| Размеры ШxВxД, мм | 236x295x330 | 236x295x330 | 236x295x330 | 236x295x330 | 236x295x330 | 210x235x225 | 540x210x420 | 465x175x350 |























