т и п | HST-S | |
м о д е л ь | 160 | 315 |
а р т и к у л | 400-160-101 | 402-000-000 |
| для муфт производителей | Geberit | Akatherm-Eur | Coes | Valsir | Waviduo | Vulcathene-Euro |
40 - 160 мм: Geberit | Valsir | Akatherm | Eurofusion | Waviduo | Coes 200 - 315 мм: Geberit | Valsir | Akatherm | Eurofusion | Waviduo |
| ø сварки, мм | ≤ 160 | ≤ 315 |
| автоматическое протоколирование | - | - |
| модуль GPS | - | - |
| модуль Bluetooth | - | - |
| сканирование штрих-кода | - | - |
| ручной ввод данных | - | - |
| дополнительный способ ввода | контактная идентификация | контактная идентификация |
| система контроля сварки | ■ | ■ |
| трассируемость по ISO 12176 | - | - |
| меню для принтера этикеток | - | - |
|
форматы вывода данных: отчет в PDF DataWork сервисный отчет | - | - |
| функция ViewWeld | - | - |
| функции AutoWeld | - | - |
| дисплей | 7-сегментный индикатор | 7-сегментный индикатор |
| входное напряжение, В [50 Гц] | 230 | 230 |
| максимальный выходной ток, А | 5 | 11 |
| выходное напряжение, В | 230 | 230 |
|
допуск класс защиты |
CE IP54 |
CE IP54 |
| диапазон температур, °C | - 20 .. + 60 | - 20 .. + 60 |
| вес, кг | 1.70 | 3.95 |
| размеры, мм [Ш x В x Д] | 165 x 200 x 85 | 335 x 150 x 295 |








