т и п | HST 300 | |||
м о д е л ь | HighPower | Monofuse | GeoTherm + | Print + 80 V |
а р т и к у л | 200-230-041 | 200-230-008 | 200-230-112 | 200-230-040 |
| ø сварки, мм | ≤ 2500 | ≤ 1200 | ≤ 75 | ≤ 1200 |
| протоколирование | 10000 | - | 500 | 10000 |
| GPS | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - |
| сканирование штрих-кода | ■ | - | ■ | ■ |
| ручной ввод данных | ■ | - | ■ | ■ |
| дополнительный способ ввода | - | Fusamatic | - | - |
| система контроля сварки | ■ | ■ | ■ | ■ |
| трассируемость по ISO 12176 | ■ | - | - | ■ |
| меню для принтера этикеток | - | - | - | - |
|
форматы вывода данных: отчет в PDF DataWork сервисный отчет | ■ | - | ■ | только DW |
| ViewWeld | - | - | - | - |
| AutoWeld | ■ | - | - | - |
| высота знаков дисплея, мм | 5 | 5 | 5 | 8 |
| входное напряжение, В [50 Гц] | 400 | 180 - 280 | 180 - 280 | 180 - 280 |
| макс. выходной ток, А | 130 | 110 | 60 | 110 |
| выходное напряжение, В | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 48 | 8 - 80 |
|
допуск класс защиты |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
| диапазон температур, °C | - 20 .. + 60 | - 20 .. + 60 | - 20 .. + 60 | - 20 .. + 60 |
| вес, кг | 33 | 16 | 9 | 17 |
| размеры, мм [Ш x В x Д] | 260 x 365 x 330 | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 |













