т и п | HST 300 | |||
м о д е л ь | HighPower | Monofuse | GeoTherm + | Print + 80 V |
а р т и к у л | 200-230-041 | 200-230-008 | 200-230-112 | 200-230-040 |
ø сварки, мм | ≤2500 | ≤1200 | ≤75 | ≤1200 |
Автоматическое протоколирование | 10000 | - | 500 | 10000 |
GPS модуль | - | - | - | - |
Bluetooth модуль | - | - | - | - |
Сканирование штрих-кода | ■ | - | ■ | ■ |
Ручной ввод данных | ■ | - | ■ | ■ |
Дополнительный способ ввода | - | Fusamatic | - | - |
Система контроля сварки | ■ | ■ | ■ | ■ |
Трассируемость по ISO 12176 | ■ | - | - | ■ |
Меню для принтера этикеток | - | - | - | - |
Форматы вывода данных: | ■ | - | ■ | только DW |
Функция ViewWeld | - | - | - | - |
Функции AutoWeld | ■ | - | - | - |
Высота знаков дисплея, мм | 5 | 5 | 5 | 8 |
Входное напряжение, В (50 Гц) | 400 | 180-280 | 180-280 | 180-280 |
Максимальный выходной ток, А | 130 | 110 | 60 | 110 |
Выходное напряжение, В | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-80 |
Допуск |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
CE IP54 |
Диапазон температур, °C | -20 .. +60 | -20 .. +60 | -20 .. +60 | -20 .. +60 |
Вес, кг | 33 | 16 | 9 | 17 |
Размеры Ш x В x Д, мм | 260 x 365 x 330 | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 | 236 x 295 x 330 |